Elige y compara tarifas aparcamientos en Alicante El Altet
EuroParking Alicante está situado en Alicante a 1,0 km del aeropuerto de Alicante El Altet. Servicios: 2500 parking descubierto, Traslado gratuito, Vigilancia/Guardián, Seguro, Autolavado, Mecánico.
Descubierto | Cubierto | Descubierto + Valet | Cubierto + Valet | |
Estandard | Estandard | Estandard | Estandard | |
1 | 9,00 | 18,00 | 12,60 | 21,60 |
2 | 14,00 | 28,00 | 17,60 | 31,60 |
3 | 19,00 | 38,00 | 22,60 | 41,60 |
4 | 21,00 | 42,00 | 24,60 | 45,60 |
5 | 24,00 | 48,00 | 27,60 | 51,60 |
6 | 26,00 | 52,00 | 29,60 | 55,60 |
7 | 29,00 | 58,00 | 32,60 | 61,60 |
8 | 32,00 | 64,00 | 35,60 | 67,60 |
9 | 33,00 | 66,00 | 36,60 | 69,60 |
10 | 35,00 | 70,00 | 38,60 | 73,60 |
11 | 36,00 | 72,00 | 39,60 | 75,60 |
12 | 37,00 | 74,00 | 40,60 | 77,60 |
13 | 39,00 | 78,00 | 42,60 | 81,60 |
14 | 42,00 | 84,00 | 45,60 | 87,60 |
15 | 44,00 | 88,00 | 47,60 | 91,60 |
16 | 46,00 | 92,00 | 49,60 | 95,60 |
17 | 48,00 | 96,00 | 51,60 | 99,60 |
18 | 50,00 | 100,00 | 53,60 | 103,60 |
19 | 52,00 | 104,00 | 55,60 | 107,60 |
20 | 54,00 | 108,00 | 57,60 | 111,60 |
21 | 55,00 | 110,00 | 58,60 | 113,60 |
22 | 56,00 | 112,00 | 59,60 | 115,60 |
23 | 57,00 | 114,00 | 60,60 | 117,60 |
24 | 58,00 | 116,00 | 61,60 | 119,60 |
25 | 59,00 | 118,00 | 62,60 | 121,60 |
26 | 60,00 | 120,00 | 63,60 | 123,60 |
27 | 61,00 | 122,00 | 64,60 | 125,60 |
28 | 62,00 | 124,00 | 65,60 | 127,60 |
29 | 63,00 | 126,00 | 66,60 | 129,60 |
30 | 64,00 | 128,00 | 67,60 | 131,60 |
31 | 65,00 | 130,00 | 68,20 | 137,20 |
60 | 95,00 | 225,00 | 102,00 | 232,20 |
90 | 115,00 | 272,00 | 125,00 | 282,80 |
120 | 135,00 | 322,00 | 149,00 | 336,40 |
150 | 155,00 | 367,00 | 173,00 | 385,00 |
180 | 175,00 | 402,00 | 195,00 | 423,60 |
365 | 285,00 | 650,00 | 325,00 | 690,00 |
¿Tarifas no actualizadas? ¡Por favor reportelo!
Toda las informaciones aquí presentas son públicas y tomadas de los sitios web o presentaciones. Este sitio no es en ningún modo afiliado al aparcamiento. Si deseas más informaciónes sobre los servicios ofrecidos o para preguntar un presupuesto, por favor contacta el parking directamente.
Excelente servicio y muy buen trato de cliente.
Ana • 2014-04-12
Gente muy amables y gentiles. Se lavan coches gratuitos y siempre vigilancia durante la noche. Precios muy acceptables y servicio en el Terminal tambien. Perfecto
Roberto Peña • 2014-04-10
No se lo recomiendo a nadie, he trabajado justo al lado de ellos y he visto con mis propios ojos como tratan los vehiculos, carreras derrapes, salidas a todo gas, es para denunciarlos, y por si fuera poco NADIE VIGILA LOS COCHES POR LA NOCHE, NO SE DEJEN ENGAÑAR POR ESTA GENTE, SON UNOS ESTAFADORES
jose • 2013-02-25
Reeds vele jaren vaste klant en steeds heel tevreden.
Paul craeye • 2019-10-16
ir unser Auto gewaschen auf dem Airportparkplatz uebergabe des Autoschluessels vom immer freundlichem Personal . Ich kann Europarking waermstens weiter empfehlen .
Volker Claussen • 2018-02-26
We have used Europarking for nearly a year and have had no problem - execellent service and very courteous. We would have no hesitation in recommending them
KEVIN TOLLEY • 2017-04-20
Goede service altijd op tijd met afleveren en ophalen auto altijd mooi schoon kortom beslist zeer goede service aanrader !!
Johan de Vries • 2015-04-06
Las opiniones expresadas en los comentarios publicados son de los escritores y no representan las opiniones o dictámenes del sitio. El sitio no es responsable por su contenido ni de los daños que puedan causar.
Si usted ha tenido una experiencia buena o mala con EuroParking Alicante puedes dejar una opinión y una puntuación. Esto ayudará otros usuarios a elegir el mejor aparcamiento.